lunes, 11 de mayo de 2009

Fecha 10






Z O N A ROJA
INSTITUCION 96 97 98 99 00 01 goles PTS
9 de Julio LO 7 2 5 2 7 1 24 8
AA Escalada 2 11 3 0 2 7 25 4

Claridad 4 2 3 1 3 2 12 2
Siglo XX 5 1 4 9 6 9 34 10
Edenarg
CIDECO

Estrella Jrs 1 1 2 0 2 0 6 0
Olimpo 4 8 10 10 4 2 38 12
Marplatense
Elevacion

Toscano 3 2 8 2 3 3 21 2
Def de Arenas 8 5 4 6 6 5 34 10
Fomento 2 1 6 4 4 5 22 6
Sarmiento 3 4 2 2 5 4 20 6

Constitucion 5 4 2 1 1 0 13 4
El Mineirao 1 1 4 4 4 8 22 8
Alvariño 5 6 4 1 2 3 21 2
Argentino 3 7 7 4 4 7 32 10

Libre Portela

No hay comentarios: