Hola amigos como estan...
bueno aca vamos a ver algunas de las fotos de fin de año...
espero la hallan pasado bien...
saludos!!
lunes, 22 de diciembre de 2008
lunes, 17 de noviembre de 2008
Categoria 96 Campeona
lunes, 6 de octubre de 2008
martes, 16 de septiembre de 2008
Direcciones ADILA
INSTITUCIONES AFILIADAS A ADILA | |||||
INSTITUCION | TECHO | DIRECCION | TEL | MEDIOS DE TRANSP. | CANCHA ALT |
A.M. EL PUENTE | DIRECTORIO 580 | 4228-9188 | 9-128-32-158-165-85-160-179 | ||
S.F.y P.A.EDEN ARGENTINO | AV.SAN MARTIN 4057 | 4267-5753 | 20-179-283-405 | ||
F. I. 20 DE JUNIO | MAURE Y PASAJE GALINDEZ | 4230-9816 | 527-178 C-271 L. A -33-522B | ||
A.S. DEFENSORES de GONNET | NO | CAVIA Y MAURE | 4230-5310 | 524-178C-521-570-526 | PROGRESO |
C.SOCIAL y D. BELGRANO | SUIPACHA 3641 | 4288-1794 | 160-79-179- | ||
C. S. Y D. BOUCHARD | BOUCHARD 1435 | 4225-1437 | 295-521-100(N°1- 3)45 EX 154 | ||
C.A. 9 DE JULIO L.O. | JUJUY 1769 L.O. | 4225-2735 | 32-179-20-421-247- | ||
INMIGRANTES FUTBOL CLUB | MANUEL CASTRO 2662 | 4262-3909 | 520C-179 (2) | ||
EL MINEIRAO FUTBOL "5" | E. Fernandez 750 V. Alsina | 4240-8691 | 179 - 20- | ||
C.S. MARPLATENSE | AV. SAN MARTIN 2341 | 4262-0952 | 179-247-188-20-160- | ||
C.A. TALLERES | MANUEL CASTO Y TIMOTE | 4288-2356 | 271-523 | ||
C.A. 6 DE MARZO | NO | SUIPACHA 2053 | 4230-7058 | 526-299-354-74-281-527 | |
C.S.C.y D.12 DE OCTUBRE | YATAY 2648 | 4228-8075 | 158-9-188 | ||
S. F. VILLA INDEPENDENCIA | ALBARIÑOS Y CORVALAN | 179(3)-527©- 266- | |||
C.S.C.y D.ALVARIÑO | ENRIQUE FERNADEZ 2744 | 4262-3604 | 75-32 M-188(1)-247- | ||
U. VECINAL VILLA ARGERICH | LINIERS 851/57 | 4240-4997 | 179-32 P-165-112-527 | ||
C.S.D.y C. UNION PROGRESISTA | GUADALUPE 2145 V.A. | 4218-2984 | 75-247(7)-32 P- | ||
C.S.C.y D. ARMONIA | NO | AGUAPEY 4430 | 179(3)-278 W-100(3) | ||
E. F. I. GONNET | NO | CAVIA Y MAURE | 4230-5310 | 524-526-521-247-17- | LIBERTAD |
C.S.y D. BRISAS DE PRIMAVERA | SENADOR PALLARES 1552 L.O. | 177-179-20-178-85- | |||
C.S.y D.DEF.DE ARENAS | DONOVAN 996 | 4225-3529 | 100-154 | ||
C.S.y D. EL PROGRESO | PILCOMAYO Y D'ELIA | 4266-0045 | 32 M-75 M-32 P- | ||
C.S.y D. ELEVACION | HONDURAS 2056 V.A. | 4228-9787 | 165-179-85-188-112- | ||
C.S.y D. ESTRELLA BLANCA | MILLER 2546 L.O. | 4249-4312 | 179-247-188(1)-75 | ||
ESTRELLA JUNIORS | SALTA 782 L. ESTE | 100 - 295 | |||
C.S.y D. JUVENTUD UNIDA V.A. | MOLINEDO 1190 V.A. | 4-228-9871 | 179-112-177-160-128 | ||
C.S.y D. JUVENTUD UNIDA V.G. | JUAN FARREL 2945 L.O. | 158W-9-188 N° 2 y 3 | |||
COLUMBIA ESCUELA | MATANZA Y ROMA L. ESTE | 4246-7294 | 100 - 179- 299 M -177 | ||
C.S.y D. VILLA SARMIENTO | PRINGLES 872/76 | 4240-5863 | 100-521 | ||
S.F. SAN JOSE OBRERO | NO | GRECIA 4580 | 9-520 (B,C)-247(7)-188 | ||
C.S.y D. MONTE CHINGOLO | CHORROARIN 1600 | 4220-8733 | 354-281-524-281-526 | ||
C.S.y D. OLIMPO DE LANUS | SANTIAGO PLAUL 2122 L.O. | 4262-9600 | 75-32-188 | ||
C. S. Y D. UNION | POSADAS 455 L. ESTE | 4246-9863 | 527(B)-85(I)-178©-295-33(M)- | ||
C.S.y D. PROGRESO | GUIDO Y CHARCAS | 281-526-354 | |||
C.S.y D. PtE. QUINTANA | PTE. QUINTANA 592 | 4240-8824 | 32-158-45-75-520-405 | ||
C.S.y D. SIGLO XX | TACUARI 735 L.O. | 4241-1496 | 160-179- | ||
C.S.y D.U.ESCALADA deVILLEGAS | VILLEGAS 811 R.DE ESCALADA | 4248-2462 | 277-318 | ||
C.S.y D. CENTRO CULTURAL | Burelas 1553 - Lanus Este | 4228-1486 | 100(3)-521-524 - 85 | TRANSPORTE | |
C.S.y D. 9 DE JULIO V.A. | CHACO e ITAPIRU V.A. | 4228-8859 | 188-421-160-75 | ||
C.S.y DEPORTIVO CARAZA | PILCOMAYO 3745 | 4262-5280 | 188-9-247-520B- | ||
CI.DE.CO. | BUERAS 1171 | 4225-2414 | 154-100-85-178-373 | ||
C.S.y D. SAN JOSE UNIDO | BALBIN 3253 | 9-520 C,B | |||
E.F.I. LA ROMA | WARNES 2541 L.O. | 4228-9925 | 247-160-32P-158- | ||
E.F.I. DR. LAFUENTE | DOCTOR MELO 3951 L.O. | 4249-4775 | 160-165-94-51-37- | ||
J.V. 29 DE SEPTIEMBRE | NO | CHUBUT Y WARNES | 4262-4833 | 158 W-520-160 | SIGLO XX |
M.O. Del TRANSPORTE | H.IRIGOYEN 3451 | 4225-8226 | 45-37-51-54-271-165 | ||
EL ATE | NO | C.MILLAN 4159 L.O. | 4218-1013 | 158-28-32-188 | |
C.S.y D.SAN MARTIN | NO | MARRASPIN 3540 | 523-271A-283B- | FOMENTO | |
SARMIENTO AZUL | PRINGLES 872/76 | 4240-5863 | 100-521 | ||
S.F. GRAL MADARIAGA | NO | JUAN B. JUSTO 200 | 4220-1016 | 85G-178C-373-295(4) | |
S.F. LANUS NOROESTE | SANTIAGO DEL ESTERO 659 L.O. | 4241-8779 | 178C-85-177-354- | ||
S.F.MANEL BELGRANO | CORONEL FALCON 3150 L.O. | 4241-6322 | 158-405 | ||
C. S. Y D. LOS CEIBOS | AGUAPEY Y MAGDALENA | 4246-9701 | 100 (3)- 299(M,L)179 (3) | ||
C. S. C. Y D. VILLA PORA | POSADAS 455 L. ESTE | 4230-7148 | 527 B- 178 C.- 295 R.2-33 M. | ||
S. F. VILLA TOSCANO VERDE | YERBAL 3362 L.O. | 4262-9724 | 9- 188- 179- 32- 28- 165- | ||
S.F. VILLA RECREO CORREAS | LA PLATA 75 | 4202-6353 | 179-100- 527-278 M.-266 | ||
S.F. VILLA TOSCANO | YERBAL 3362 L.O. | 4262-9724 | 158-247-20-179-520 | ||
S.F. BARRIO CONSTITUCION | NO | VIAMONTE 3846 L.O. | 4208-2695 | 32P-9-158 | |
S.F.GRAL. URQUIZA (LA SALITA) | MAURE 4307 L.E. | 178-247-241-373-521-524 | |||
A. P. J. ORDENES | SDOR QUINDIMIL Y HABANA | 4209-6672 | 75-128-32-188-160-70-177 | ||
C.A. TALLERES (ROJO) | TIMOTE Y MANUEL CASTRO | 15-6540-9585 | 271-523 | ||
S.F.P.M.E.V. 1° DE MAYO | MANUEL CASTRO 2662 L.O. | 179-520-283- | |||
S.FOMENTO R.de ESCALADA OESTE | DON ORIONE 1351 L.O. | 4267-1349 | 271-179 (2)-523-283(B2)- | ||
C.S.y D.PORTELA | J.D. PERON 858 | 4240-7549 | 85-178-177-79-45-37- | ||
C.S.y D. ARGENTINO | ANDRADE 422 | 4225-3143 | 523 E,B1 | ||
A.C.F.I. LOS AMIGOS DE SIEMPRE | NO | ENRIQUE FERNANDEZ 3168 | 4262-4044 | 520 B- 158- 188- 20 | |
C. S. Y D. VILLA OTAMENDI | NO | HECTOR GUIDI 541 L. ESTE | 4265-3069 | 295- 373(2)- 74- 85(G)- 178 | |
CUL SOCIAL Y D. CLARIDAD | TALCAHUANO 2949 | 4218-1733 | 160-32P- 9- 158 W | ||
A. A.ESTACION ESCALADA | LINIERS 851/57 | 4225-1408 | 179-165-112-247 | ||
C. A. D. LINIERS | RUCCI 1741 | 4208-2307 | 160-75-32-188 | ||
S. F. 25 DE MAYO | ROSETTI Y ZAMORA (BANFIELD) | 15-6667-5983 | 277-318-283 (B2) | ||
C. A. ATENAS | MOLINEDO 2481 - V. Alsina | 15-4039-1229 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)